Ceník
| Sezóna | 12.3.2010 - 31.12.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Poznámkový pokoj | - | |||
| Jednolůžkový (zahrada) | - | |||
| Dvoulůžkový (hory) | 1250 | 1350 | ||
| Dvoulůžkový (zahrada) | 1150 | 1250 | ||
| Třílůžkový (zahrada) | 1150 | 1250 | 1450 | |
| Dvoulůžkový s přistýlkou (hory) | 1250 | 1350 | 1625 | |
| Třílůžkový apartmán 2+1 (hory) | 1990 | 1990 | 2265 | |
| Čtyřlůžkový apartmán (hory) | 1990 | 1990 | 2265 | 2540 |
